Expenses
From toaster
| Materials | ||
|---|---|---|
| Item | Cost | |
| 2 THG Amber lights | 11.38 | |
| 05/01/2014 | link | |
| 05/01/2014 | THG Amber running lights | $11.38 |
| 2 THG Red lights | 11.38 | |
| Total | ?? | |
| Other | |
|---|---|
| Item | Cost |
| Shop, Feb/Mar/Apr | $600 |
| Total | ?? |
| Materials | ||
|---|---|---|
| Item | Cost | |
| 2 THG Amber lights | 11.38 | |
| 05/01/2014 | link | |
| 05/01/2014 | THG Amber running lights | $11.38 |
| 2 THG Red lights | 11.38 | |
| Total | ?? | |
| Other | |
|---|---|
| Item | Cost |
| Shop, Feb/Mar/Apr | $600 |
| Total | ?? |